Данные Ассоциация строителей Строительно-индустриальное объединение. БД в Кроносе 2015

Moderator
29 Мар 2020
270,359
1,063,911
113
Голосов: 0
#1
Ассоциация строителей Строительно-индустриальное объединение

База 2015 года.

Тип банка: Cronos

Общее количество записей в банке: 1875

Список баз:


N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей

1|РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СРО|РО|1|0||1678

2|РЕЕСТР ПРЕКРАТИВШИХ ЧЛЕНСТВО СРО|РП|1|0||197

База :РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СРО

Состав базы полей

N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами

0|Системный номер|Ц|10|||

1|Регистрационный номер члена СРО|Т|255|||

2|Дата регистрации в реестре|Т|255|||

3|Полное наименование для юридический лиц, ФИО для ИП|Т|255|||

4|Сокращённое наименование для ЮЛ,ИП|Т|255||ИФ|

5|Место жительста, место рождения, паспортные данные ИП|Т|255|||

6|Номера контактных телефонов|Т|255|||

7|ИНН|Т|255|||

8|Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП|Т|255|||

9|Государственный регистрационный номер о записи гос Регистрации |Т|255|||

10|Место нахождения ЮЛ, место фактического осуществления деятельности ИП|Т|255|||

11|ФИО исполнительного органа ИП, ЮЛ|Т|255|||

12|Сведения о соответствии условиям членства в СРО|Т|255|||

13|Название страховщика|Т|255|||

14|Место нахождения страховщика|Т|255|||

15|Лицензия страховщика|Т|255|||

16|Информация для контактов со страховщиком|Т|255|||

19|Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске|Т|255|||

20|Перечень видов работ|Т|100000|||

21|Сведения о результатах проведённых проверок члена|Т|255|||

22|Факты применения к члену СРО дисциплинарных взысканий|Т|255|||

==========================

База :РЕЕСТР ПРЕКРАТИВШИХ ЧЛЕНСТВО СРО

Состав полей базы

N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами

0|Системный номер|Ц|10|||

1|Рег номер члена СРО|Т|255|||

2|Дата регистрации в реестре|Т|255|||

3|Полное наименование для юридических лиц, ФИО для ИП|Т|255|||

4|Сокращённое наименование для ЮЛ, ИП|Т|255||ИФ|

5|Место жительства, место рождения, паспортные данные ИП|Т|255|||

6|Номера контактных телефонов|Т|255|||

7|ИНН|Т|255|||

8|Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП|Т|255|||

9|Государственный регистрационный номер о записи гос.регистрации ИП, ЮЛ|Т|255|||

10|Место нахождения ЮЛ, место фактического осуществления деятельности ИП|Т|255|||

11|ФИО исполнительного органа ИП, ЮЛ|Т|255|||

12|Сведения о соответствии условиям членства в СРО|Т|255|||

13|Название страховщика|Т|255|||

14|Место нахождения страховщика|Т|255|||

15|Лицензия страховщика|Т|255|||

16|Информация для установления контактов со страховщиком|Т|255|||

17|Размер страховой суммы по договору страхования ответственности|Т|255|||

18|Размер взноса в КомФонд|Т|255|||

19|Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске|Т|555|||

20|Перечень видов работ|Т|100000|||

21|Сведения о результатах проведённых проверок члена|Т|255|||

22|Факты применения к члену СРО дисциплинарных взысканий|Т|255|||

23|Дата прекращения членства|Т|255|||

24|Основания прекращения членства|Т|255|||

Скачать:



Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться