Данные Ликвидируемые и ликвидированные ЮР. Лица данные с ЦБ РФ 2016г. (4.971.197)

Moderator
29 Мар 2020
270,379
1,064,089
113
Голосов: 0
#1
Ликвидируемые и ликвидированные ЮР. Лица данные с ЦБ РФ 2016г. (4.971.197)

Ликвидируемые и ликвидированные ЮР. Лица данные с ЦБ РФ 2016г.

Общее количество записей в банке: 4971197

База :Ликвидированные ЮЛ 2016.04

Поля базы

Состав полей базы

N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами

0|Системный номер|Ц|8|||

1|ИНН|Т|100|||

2|ОГРН|Т|100|||

3|КПП|Т|100|||

4|Наименование полное|Т|1000|||

5|Наименование сокр.|Т|244|||

6|Статус|Т|1000|||

7|Дата|Д||||

9|Индекс|Т|10|||

10|Регион|Т|100|||

11|Район|Т|100|||

12|Город|Т|100|||

13|Нас. пункт|Т|100|||

14|Улица|Т|100|||

15|Дом|Т|10|||

16|Корпус|Т|10|||

17|Офис|Т|10|||

Скачать:



Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться