Данные Москва 2gis.ru 12.2015г. Cronos

Moderator
29 Мар 2020
270,360
1,063,956
113
Голосов: 0
#1
Москва 2gis.ru 12.2015г. Cronos

2ГИС в кроносе

Записей 284.974



База данных - поля:


0|Системный номер|Ц|8|||

1|Код|Ц|9|||

2|Рубрика1|Т|255|||

3|Рубрика2|Т|255|||

4|Рубрика3|Т|255|||

5|Название фирмы|Т|255|||

6|Услуги|Т|255|||

7|Категории|Т|255|||

8|Почтовый адрес|Т|255|||

9|Факсы|Т|255|||

10|Телефоны|Т|255|||

11|e-mail|Т|255|||

12|skype|Т|255|||

13|сайт|Т|255|||

14|id|Ц|20|||

15|Широта|Ц|20|||

16|Долгота|Ц|20|||

17|Google|Т|255|||

18|Yandex|Т|255|||

19|Индекс|Ц|20|||

20|Тип строения|Т|255|||

21|Имя строения|Т|255|||

База CronosPRO

Скачать:



Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться